Estatísticas do Servidor Web de central.hospedaempresa.comComeço do programa em Seg-29-Set-2025 09:36.
Análise de pedidos desde Qui-18-Abr-2019 14:43 até Dom-28-Set-2025 18:18 (2355,15 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 29-Set-2025 09:36.
Pedidos atendidos: 262 035 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 111
Pedidos de páginas atendidos: 261 658 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 111
Pedidos não atendidos: 54 038 (1)
Pedidos redirigidos: 106 (1)
Ficheiros diferentes solicitados: 167 (400)
Servidores diferentes atendidos: 1 243 (1 607)
Tráfego total: 147,82 megabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 64,27 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 6 000 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2019 | 9 | 6 | ![]() |
| Mai 2019 | 37 | 37 | ![]() |
| Jun 2019 | 19 | 19 | ![]() |
| Jul 2019 | 19 | 16 | ![]() |
| Ago 2019 | 12 | 12 | ![]() |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 0 | 0 | |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 0 | 0 | |
| Jul 2020 | 0 | 0 | |
| Ago 2020 | 0 | 0 | |
| Set 2020 | 0 | 0 | |
| Out 2020 | 0 | 0 | |
| Nov 2020 | 0 | 0 | |
| Dez 2020 | 0 | 0 | |
| Jan 2021 | 0 | 0 | |
| Fev 2021 | 0 | 0 | |
| Mar 2021 | 0 | 0 | |
| Abr 2021 | 0 | 0 | |
| Mai 2021 | 0 | 0 | |
| Jun 2021 | 0 | 0 | |
| Jul 2021 | 0 | 0 | |
| Ago 2021 | 0 | 0 | |
| Set 2021 | 0 | 0 | |
| Out 2021 | 0 | 0 | |
| Nov 2021 | 0 | 0 | |
| Dez 2021 | 0 | 0 | |
| Jan 2022 | 0 | 0 | |
| Fev 2022 | 0 | 0 | |
| Mar 2022 | 0 | 0 | |
| Abr 2022 | 0 | 0 | |
| Mai 2022 | 0 | 0 | |
| Jun 2022 | 0 | 0 | |
| Jul 2022 | 0 | 0 | |
| Ago 2022 | 0 | 0 | |
| Set 2022 | 14 | 8 | ![]() |
| Out 2022 | 9 | 9 | ![]() |
| Nov 2022 | 51 | 25 | ![]() |
| Dez 2022 | 3 | 3 | ![]() |
| Jan 2023 | 14 | 14 | ![]() |
| Fev 2023 | 16 | 2 | ![]() |
| Mar 2023 | 1219 | 1219 | ![]() |
| Abr 2023 | 1470 | 1454 | ![]() |
| Mai 2023 | 1967 | 1953 | ![]() |
| Jun 2023 | 2907 | 2907 | ![]() |
| Jul 2023 | 3157 | 3073 | ![]() |
| Ago 2023 | 335 | 335 | ![]() |
| Set 2023 | 2556 | 2556 | ![]() |
| Out 2023 | 3091 | 3071 | ![]() |
| Nov 2023 | 2944 | 2944 | ![]() |
| Dez 2023 | 3120 | 3088 | ![]() |
| Jan 2024 | 3043 | 3043 | ![]() |
| Fev 2024 | 2835 | 2835 | ![]() |
| Mar 2024 | 3076 | 3064 | ![]() |
| Abr 2024 | 2958 | 2958 | ![]() |
| Mai 2024 | 3200 | 3185 | ![]() |
| Jun 2024 | 2956 | 2956 | ![]() |
| Jul 2024 | 3205 | 3190 | ![]() |
| Ago 2024 | 3037 | 3037 | ![]() |
| Set 2024 | 3036 | 3020 | ![]() |
| Out 2024 | 2522 | 2518 | ![]() |
| Nov 2024 | 208013 | 207986 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 49 | 49 | ![]() |
| Jan 2025 | 134 | 119 | ![]() |
| Fev 2025 | 89 | 89 | ![]() |
| Mar 2025 | 201 | 187 | ![]() |
| Abr 2025 | 90 | 90 | ![]() |
| Mai 2025 | 479 | 463 | ![]() |
| Jun 2025 | 118 | 118 | ![]() |
| Jul 2025 | 13 | 0 | |
| Ago 2025 | 0 | 0 | |
| Set 2025 | 12 | 0 |
Mês mais movimentado: Nov 2024 (207 986 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 500 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 16322 | 16285 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 37069 | 37011 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 59674 | 59631 | ![]() ![]() |
| Qua | 65362 | 65302 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 52801 | 52716 | ![]() ![]() |
| Sex | 22531 | 22480 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 8276 | 8233 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 250 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 10988 | 10988 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 10980 | 10971 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 10984 | 10980 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 11027 | 11027 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 11008 | 11003 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 10972 | 10964 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 11258 | 11258 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 10959 | 10959 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 11016 | 11015 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 10950 | 10950 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 11041 | 11039 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 11289 | 11231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 10657 | 10595 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 10514 | 10486 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 9693 | 9693 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 11245 | 11245 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 11033 | 11033 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 10765 | 10765 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 10581 | 10581 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 10823 | 10823 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 11026 | 11026 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 10960 | 10960 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 11301 | 11101 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 10965 | 10965 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 262030 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
| 5 | .br (Brasil) |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 190907 | 76,88% | 199.193 |
| 51318 | 15,32% | 67.23 |
| 16917 | 6,80% | 167.235 |
| 436 | 0,14% | 47 |
| 170 | 0,07% | 216.244 |
| 154 | 0,06% | 205.210 |
| 141 | 0,06% | 198.235 |
| 101 | 0,04% | 54 |
| 95 | 0,03% | 35 |
| 78 | 0,02% | 87 |
| 69 | 0,03% | 104 |
| 60 | 0,02% | 34 |
| 59 | 0,02% | 154.28 |
| 50 | 0,01% | 3 |
| 49 | 0,01% | 205.169 |
| 46 | 0,01% | 23 |
| 45 | 0,02% | 5 |
| 42 | 0,03% | 115 |
| 39 | 0,01% | 44 |
| 35 | 0,01% | 183.136 |
| 1224 | 0,40% | [não listadas: 165 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 3 | http://central.hospedaempresa.com/ |
| 2 | http://central.hospedaempresa.com/cgi-bin |
| 2 | http://www.central.hospedaempresa.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 213 | http://www.central.hospedaempresa.com/ |
| 202 | http://central.hospedaempresa.com/ |
| 16 | https://central.hospedaempresa.com/ |
| 16 | https://www.central.hospedaempresa.com/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 4 | http://67.23.238.50:81/ |
| 2 | https://google.com/ |
| 2 | http://67.23.238.50/ |
| 2 | https://www.bing.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 131714 | 131708 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 75748 | 75748 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 32529 | 32529 | Go-http-client/1.1 |
| 18752 | 18752 | Python/3.11 aiohttp/3.9.2 |
| 406 | 406 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 |
| 189 | 189 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 156 | 156 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 153 | 153 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 109 | 109 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 106 | 106 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 99 | 99 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 75 | 75 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 73 | 73 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 63 | 63 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.2; rb.gy/oupwis) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 29 | 29 | curl/7.61.1 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.ducks.party) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 33 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 5ecdbe7d4e) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 964 | 604 | [não listados: 163 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 209073 | 209061 | Safari |
| 208990 | 208978 | Safari/537 | |
| 23 | 23 | Safari/535 | |
| 15 | 15 | Safari/605 | |
| 13 | 13 | Safari/534 | |
| 12 | 12 | Safari/602 | |
| 9 | 9 | Safari/540 | |
| 6 | 6 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/601 | |
| 1 | 1 | Safari/7046A194A | |
| 1 | 1 | Safari/617 | |
| 2 | 32531 | 32531 | Go-http-client |
| 32529 | 32529 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 2 | Go-http-client/2 | |
| 3 | 18756 | 18756 | Python |
| 18756 | 18756 | Python/3 | |
| 4 | 771 | 665 | Netscape (compatible) |
| 5 | 156 | 156 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 156 | 156 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 6 | 136 | 136 | Firefox |
| 20 | 20 | Firefox/136 | |
| 17 | 17 | Firefox/47 | |
| 16 | 16 | Firefox/58 | |
| 16 | 16 | Firefox/115 | |
| 12 | 12 | Firefox/82 | |
| 8 | 8 | Firefox/122 | |
| 7 | 7 | Firefox/130 | |
| 6 | 6 | Firefox/134 | |
| 4 | 4 | Firefox/61 | |
| 3 | 3 | Firefox/78 | |
| 7 | 39 | 39 | Mozilla |
| 12 | 12 | Mozilla/1 | |
| 8 | 35 | 35 | curl |
| 35 | 35 | curl/7 | |
| 9 | 12 | 12 | python-requests |
| 12 | 12 | python-requests/2 | |
| 10 | 11 | 11 | python-httpx |
| 11 | 11 | python-httpx/0 | |
| 11 | 10 | 10 | MSIE |
| 10 | 10 | MSIE/7 | |
| 12 | 8 | 8 | Scrapy |
| 8 | 8 | Scrapy/2 | |
| 13 | 7 | 7 | webprosbot |
| 7 | 7 | webprosbot/2 | |
| 14 | 6 | 6 | Opera |
| 6 | 6 | Opera/9 | |
| 15 | 2 | 2 | Vodafone |
| 2 | 2 | Vodafone/1 | |
| 16 | 2 | 2 | Dalvik |
| 2 | 2 | Dalvik/2 | |
| 254 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 207911 | 207905 | Unix |
| 207902 | 207896 | Linux | |
| 8 | 8 | Outro Unix | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 2 | 52504 | 52144 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 1034 | 1028 | Windows |
| 898 | 898 | Windows NT | |
| 123 | 117 | Windows desconhecido | |
| 13 | 13 | Windows XP | |
| 4 | 307 | 307 | Macintosh |
| 5 | 53 | 53 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 262035 | 200 OK |
| 9 | 301 Document moved permanently |
| 97 | 302 Document found elsewhere |
| 27 | 403 Access forbidden |
| 54011 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 15 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 360 | 0,02% |
| 101B- 1kB | 261644 | 99,80% |
| 1kB- 10kB | 10 | 0,05% |
| 10kB-100kB | 6 | 0,13% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 261658 | 99,80% | [directorias] |
| 148 | 0,14% | [extensão ausente] |
| 229 | 0,06% | [não listadas: 3 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 261664 | 99,93% | [directoria da raiz] |
| 10 | 0,05% | /cgi-sys/ |
| 360 | 0,02% | /.well-known/ |
| 1 | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 261658 | 99,80% | 30/Jun/25 06:04 | / |
| 739 | 0,24% | 22/Jun/25 14:21 | /?178.62.202.20 |
| 319 | 0,10% | 25/Fev/24 09:31 | /?134.122.33.40 |
| 271 | 0,07% | 12/Out/23 09:32 | /?27.123.253.239 |
| 50 | 0,02% | 24/Abr/25 16:20 | /?C=S;O=A |
| 44 | 0,02% | 4/Mai/25 17:04 | /?C=N;O=D |
| 43 | 0,02% | 18/Mai/25 04:48 | /?C=S;O=D |
| 42 | 0,02% | 2/Mai/25 21:18 | /?C=N;O=A |
| 36 | 0,01% | 19/Mai/25 11:53 | /?C=M;O=D |
| 35 | 0,01% | 24/Abr/25 20:21 | /?C=M;O=A |
| 34 | 0,01% | 3/Mai/25 06:50 | /?C=D;O=A |
| 33 | 0,01% | 4/Mai/25 17:47 | /?C=D;O=D |
| 26 | 0,01% | 30/Jun/25 06:04 | /?47.82.60.182 |
| 20 | 29/Dez/23 05:02 | /.well-known/pki-validation/6D298B40E1DF1B9EAC7F85A3B133358D.txt | |
| 357 | 0,20% | 4/Set/25 12:56 | [não listados: 141 ficheiros] |