Estatísticas de utilização para central.hospedaempresa.com

Resumo do Período: Abril 2023
Gerado em 30-Apr-2023 09:31 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2023
Total de hits 13
Total de arquivos 4
Total Páginas 4
Total Visitas 4
Total de KBytes 2
Total de servidores 6
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 3
. Média Max
Hits por Hora 0 1
Hits por Dia 0 1
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 0 1
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 0 1
KBytes por Dia 0 1
Hits por código de resposta
200 - OK 30.77% 4
404 - Não encontrada 69.23% 9

Utilização diária em Abril 2023

Estatísticas diária para Abril 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
8 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
9 1 7.69% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 28.53%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
14 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 7.69% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 16.67% 0 14.42%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
22 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.69% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 28.53%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
28 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 7.69% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 16.67% 1 28.53%

Utilização por hora em Abril 2023

Estatísticas por hora para Abril 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 15.38% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 1 28.53%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 7.69% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 1 28.53%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 23.08% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 0 14.42%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 7.69% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 1 28.53%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 4 30.77% 2 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 4 30.77% 2 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 4 30.77% 4 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 4 30.77% 3 100.00% /

Lista 6 de 6 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 46.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.cit.tum.de
2 3 23.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
3 1 7.69% 1 25.00% 1 28.53% 1 25.00% 118-251-47-212.instances.scw.cloud
4 1 7.69% 1 25.00% 1 28.53% 1 25.00% 231-118-158-51.instances.scw.cloud
5 1 7.69% 1 25.00% 1 28.53% 1 25.00% ec2-63-35-219-76.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 1 7.69% 1 25.00% 0 14.42% 1 25.00% frantech.us.xdhcp.net

Lista 6 de 6 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 7.69% 1 25.00% 1 28.53% 1 25.00% 118-251-47-212.instances.scw.cloud
2 1 7.69% 1 25.00% 1 28.53% 1 25.00% 231-118-158-51.instances.scw.cloud
3 1 7.69% 1 25.00% 1 28.53% 1 25.00% ec2-63-35-219-76.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 1 7.69% 1 25.00% 0 14.42% 1 25.00% frantech.us.xdhcp.net
5 6 46.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.cit.tum.de
6 3 23.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 12 92.31% - (Direct Request)
2 1 7.69% https://central.hospedaempresa.com:2096/

Lista 3 de 3 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 9 69.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
2 1 7.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 1 7.69% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Hits por país para Abril 2023

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 9 69.23% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
2 2 15.38% 2 50.00% 1 57.05% Não Resolvido/Desconhecido
3 1 7.69% 1 25.00% 1 28.53% Comercial (com)
4 1 7.69% 1 25.00% 0 14.42% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23