Estatísticas de utilização para central.hospedaempresa.com

Resumo do Período: Junho 2023
Gerado em 01-Jul-2023 09:38 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2023
Total de hits 1481
Total de arquivos 1450
Total Páginas 1450
Total Visitas 822
Total de KBytes 478
Total de servidores 34
Total de URLs 1
Total de referências 3
Total de programas clientes 11
. Média Max
Hits por Hora 2 7
Hits por Dia 49 53
Arquivos por Dia 48 50
Páginas por Dia 48 50
Servidores por Dia 1 5
Visitas por Dia 27 34
KBytes por Dia 16 17
Hits por código de resposta
200 - OK 97.91% 1450
404 - Não encontrada 2.09% 31

Utilização diária em Junho 2023

Estatísticas diária para Junho 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 26 3.16% 1 2.94% 15 3.21%
2 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 34 4.14% 1 2.94% 16 3.27%
3 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 24 2.92% 1 2.94% 16 3.27%
4 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 29 3.53% 1 2.94% 15 3.21%
5 49 3.31% 47 3.24% 47 3.24% 25 3.04% 3 8.82% 15 3.24%
6 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 29 3.53% 1 2.94% 16 3.27%
7 50 3.38% 48 3.31% 48 3.31% 27 3.28% 3 8.82% 16 3.31%
8 49 3.31% 49 3.38% 49 3.38% 30 3.65% 2 5.88% 16 3.33%
9 50 3.38% 49 3.38% 49 3.38% 28 3.41% 2 5.88% 16 3.38%
10 49 3.31% 49 3.38% 49 3.38% 33 4.01% 2 5.88% 16 3.33%
11 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 28 3.41% 1 2.94% 15 3.21%
12 49 3.31% 49 3.38% 49 3.38% 31 3.77% 2 5.88% 16 3.33%
13 50 3.38% 48 3.31% 48 3.31% 24 2.92% 3 8.82% 16 3.37%
14 50 3.38% 48 3.31% 48 3.31% 32 3.89% 3 8.82% 16 3.37%
15 52 3.51% 49 3.38% 49 3.38% 28 3.41% 4 11.76% 17 3.49%
16 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 28 3.41% 1 2.94% 16 3.27%
17 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 28 3.41% 1 2.94% 16 3.27%
18 50 3.38% 48 3.31% 48 3.31% 26 3.16% 3 8.82% 16 3.37%
19 49 3.31% 49 3.38% 49 3.38% 29 3.53% 2 5.88% 16 3.39%
20 52 3.51% 49 3.38% 49 3.38% 29 3.53% 4 11.76% 17 3.49%
21 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 28 3.41% 1 2.94% 16 3.27%
22 49 3.31% 48 3.31% 48 3.31% 26 3.16% 2 5.88% 16 3.32%
23 50 3.38% 49 3.38% 49 3.38% 29 3.53% 3 8.82% 16 3.44%
24 50 3.38% 48 3.31% 48 3.31% 27 3.28% 3 8.82% 16 3.37%
25 50 3.38% 48 3.31% 48 3.31% 25 3.04% 3 8.82% 16 3.31%
26 53 3.58% 49 3.38% 49 3.38% 28 3.41% 2 5.88% 17 3.47%
27 52 3.51% 50 3.45% 50 3.45% 28 3.41% 5 14.71% 17 3.56%
28 50 3.38% 48 3.31% 48 3.31% 29 3.53% 3 8.82% 16 3.37%
29 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 25 3.04% 1 2.94% 16 3.27%
30 48 3.24% 48 3.31% 48 3.31% 30 3.65% 1 2.94% 16 3.27%

Utilização por hora em Junho 2023

Estatísticas por hora para Junho 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 62 4.19% 2 61 4.21% 2 61 4.21% 1 20 4.19%
1 2 61 4.12% 2 61 4.21% 2 61 4.21% 1 20 4.14%
2 2 61 4.12% 2 61 4.21% 2 61 4.21% 1 19 4.07%
3 2 68 4.59% 2 62 4.28% 2 62 4.28% 1 21 4.38%
4 2 61 4.12% 2 61 4.21% 2 61 4.21% 1 19 4.07%
5 2 60 4.05% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.01%
6 2 60 4.05% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.01%
7 2 60 4.05% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.01%
8 2 60 4.05% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.01%
9 2 61 4.12% 2 61 4.21% 2 61 4.21% 1 26 5.53%
10 2 61 4.12% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.06%
11 2 60 4.05% 1 59 4.07% 1 59 4.07% 1 19 3.99%
12 2 64 4.32% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 20 4.21%
13 2 61 4.12% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.06%
14 2 64 4.32% 2 61 4.21% 2 61 4.21% 1 20 4.23%
15 2 60 4.05% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.01%
16 2 64 4.32% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 20 4.21%
17 2 62 4.19% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 20 4.11%
18 2 60 4.05% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.01%
19 2 62 4.19% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 20 4.11%
20 2 61 4.12% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 19 4.06%
21 2 62 4.19% 2 60 4.14% 2 60 4.14% 1 20 4.11%
22 2 62 4.19% 2 61 4.21% 2 61 4.21% 1 20 4.13%
23 2 64 4.32% 2 62 4.28% 2 62 4.28% 1 21 4.30%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1450 97.91% 471 98.42% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1450 97.91% 471 98.42% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1450 97.91% 822 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1450 97.91% 821 100.00% /

Lista 30 de 34 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1439 97.16% 1439 99.24% 466 97.51% 811 98.66% us126-cp.valueserver.com.br
2 5 0.34% 1 0.07% 1 0.20% 1 0.12% 161.35.114.17
3 4 0.27% 2 0.14% 1 0.24% 2 0.24% scanner-25.ch1.censys-scanner.com
4 2 0.14% 0 0.00% 0 0.10% 0 0.00% 212.38.40.215
5 2 0.14% 1 0.07% 1 0.12% 1 0.12% 22.26.212.35.bc.googleusercontent.com
6 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 103.110.87.34.bc.googleusercontent.com
7 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 103.147.186.75
8 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 103.92.27.198
9 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 134.223.46.89.baremetal.zare.com
10 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 139.59.10.149
11 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 139.59.20.111
12 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 144.126.211.252
13 1 0.07% 1 0.07% 0 0.07% 1 0.12% 164.90.179.87
14 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 177-52-160-32
15 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 179.196.226.35.bc.googleusercontent.com
16 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 18.239.178.68.host.secureserver.net
17 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 198.235.24.38
18 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 198.235.24.57
19 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 249.104.167.72.host.secureserver.net
20 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 3.149.178.68.host.secureserver.net
21 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 81.68.123.147
22 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 90.40.72.148.host.secureserver.net
23 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 91.207.102.158
24 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 92.81.30.47
25 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% ispmanager.tribusadv.com
26 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% linweb07-master.sbv.webhuset.no
27 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% ns1010564.ip-92-204-139.us
28 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% plesk.sfera.net
29 1 0.07% 1 0.07% 0 0.07% 1 0.12% popular.monitoring.internet-measurement.com
30 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% server.vidalsystem.com

Lista 10 de 34 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1439 97.16% 1439 99.24% 466 97.51% 811 98.66% us126-cp.valueserver.com.br
2 4 0.27% 2 0.14% 1 0.24% 2 0.24% scanner-25.ch1.censys-scanner.com
3 5 0.34% 1 0.07% 1 0.20% 1 0.12% 161.35.114.17
4 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 134.223.46.89.baremetal.zare.com
5 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 198.235.24.38
6 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 198.235.24.57
7 1 0.07% 1 0.07% 1 0.13% 1 0.12% 91.207.102.158
8 2 0.14% 1 0.07% 1 0.12% 1 0.12% 22.26.212.35.bc.googleusercontent.com
9 2 0.14% 0 0.00% 0 0.10% 0 0.00% 212.38.40.215
10 1 0.07% 1 0.07% 0 0.07% 1 0.12% 164.90.179.87

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 1476 99.66% - (Direct Request)
2 4 0.27% http://central.hospedaempresa.com
3 1 0.07% https://www.bing.com

Lista 11 de 11 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1439 97.16% Go-http-client/1.1
2 20 1.35% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
3 5 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36
4 4 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
5 4 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 2 0.14% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 2 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 5ecdbe7d
8 2 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 1 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
10 1 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
11 1 0.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Junho 2023

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1439 97.16% 1439 99.24% 466 97.51% Brasil
2 19 1.28% 5 0.34% 6 1.16% Não Resolvido/Desconhecido
3 15 1.01% 6 0.41% 4 0.92% Comercial (com)
4 6 0.41% 0 0.00% 1 0.31% Network (net)
5 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% Noruega
6 1 0.07% 0 0.00% 0 0.05% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23