Estatísticas de utilização para hospedaempresa.com

Resumo do Período: Junho 2020
Gerado em 01-Jul-2020 09:41 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2020
Total de hits 4729
Total de arquivos 87
Total Páginas 3659
Total Visitas 1890
Total de KBytes 703
Total de servidores 1166
Total de URLs 17
Total de referências 33
Total de programas clientes 207
. Média Max
Hits por Hora 6 145
Hits por Dia 157 313
Arquivos por Dia 2 35
Páginas por Dia 121 257
Servidores por Dia 38 77
Visitas por Dia 63 99
KBytes por Dia 23 242
Hits por código de resposta
200 - OK 1.84% 87
301 - Movido permanentemente 35.59% 1683
302 - Encontrado 48.76% 2306
403 - Proibido 0.04% 2
404 - Não encontrada 13.77% 651

Utilização diária em Junho 2020

Estatísticas diária para Junho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 179 3.79% 1 1.15% 149 4.07% 75 3.97% 41 3.52% 17 2.45%
2 188 3.98% 1 1.15% 163 4.45% 84 4.44% 50 4.29% 20 2.91%
3 164 3.47% 1 1.15% 147 4.02% 80 4.23% 55 4.72% 14 1.97%
4 62 1.31% 2 2.30% 42 1.15% 27 1.43% 33 2.83% 36 5.09%
5 101 2.14% 1 1.15% 70 1.91% 31 1.64% 36 3.09% 11 1.52%
6 84 1.78% 1 1.15% 60 1.64% 34 1.80% 43 3.69% 6 0.82%
7 138 2.92% 2 2.30% 63 1.72% 29 1.53% 36 3.09% 15 2.12%
8 131 2.77% 0 0.00% 90 2.46% 58 3.07% 67 5.75% 9 1.33%
9 149 3.15% 2 2.30% 104 2.84% 71 3.76% 77 6.60% 11 1.55%
10 109 2.30% 2 2.30% 86 2.35% 57 3.02% 67 5.75% 7 0.95%
11 116 2.45% 0 0.00% 72 1.97% 37 1.96% 47 4.03% 6 0.92%
12 164 3.47% 1 1.15% 130 3.55% 63 3.33% 59 5.06% 15 2.11%
13 153 3.24% 2 2.30% 135 3.69% 70 3.70% 32 2.74% 17 2.37%
14 185 3.91% 0 0.00% 148 4.04% 81 4.29% 52 4.46% 17 2.38%
15 186 3.93% 1 1.15% 173 4.73% 91 4.81% 53 4.55% 19 2.69%
16 166 3.51% 3 3.45% 130 3.55% 70 3.70% 62 5.32% 16 2.24%
17 170 3.59% 1 1.15% 150 4.10% 70 3.70% 56 4.80% 25 3.55%
18 58 1.23% 1 1.15% 45 1.23% 31 1.64% 33 2.83% 3 0.48%
19 93 1.97% 1 1.15% 70 1.91% 38 2.01% 44 3.77% 9 1.22%
20 84 1.78% 1 1.15% 67 1.83% 36 1.90% 32 2.74% 10 1.36%
21 180 3.81% 2 2.30% 153 4.18% 74 3.92% 37 3.17% 20 2.80%
22 120 2.54% 1 1.15% 71 1.94% 37 1.96% 44 3.77% 8 1.09%
23 113 2.39% 0 0.00% 95 2.60% 60 3.17% 71 6.09% 10 1.39%
24 198 4.19% 19 21.84% 104 2.84% 56 2.96% 60 5.15% 242 34.38%
25 236 4.99% 35 40.23% 174 4.76% 89 4.71% 56 4.80% 23 3.25%
26 251 5.31% 1 1.15% 205 5.60% 90 4.76% 74 6.35% 22 3.08%
27 313 6.62% 2 2.30% 257 7.02% 79 4.18% 40 3.43% 41 5.82%
28 192 4.06% 1 1.15% 156 4.26% 84 4.44% 54 4.63% 19 2.75%
29 210 4.44% 0 0.00% 157 4.29% 91 4.81% 60 5.15% 16 2.21%
30 236 4.99% 2 2.30% 193 5.27% 99 5.24% 72 6.17% 23 3.22%

Utilização por hora em Junho 2020

Estatísticas por hora para Junho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 5 170 3.59% 0 0 0.00% 4 142 3.88% 1 18 2.55%
1 10 320 6.77% 0 4 4.60% 8 261 7.13% 8 254 36.07%
2 5 164 3.47% 0 1 1.15% 4 134 3.66% 1 17 2.46%
3 5 156 3.30% 0 1 1.15% 3 113 3.09% 0 14 1.95%
4 6 193 4.08% 0 20 22.99% 4 123 3.36% 1 15 2.14%
5 6 203 4.29% 1 34 39.08% 4 142 3.88% 1 20 2.81%
6 12 374 7.91% 0 2 2.30% 8 260 7.11% 1 39 5.58%
7 5 173 3.66% 0 0 0.00% 4 129 3.53% 0 14 2.01%
8 5 175 3.70% 0 1 1.15% 4 148 4.04% 1 18 2.50%
9 8 254 5.37% 0 2 2.30% 7 210 5.74% 2 58 8.27%
10 6 184 3.89% 0 0 0.00% 4 142 3.88% 0 14 1.94%
11 5 162 3.43% 0 1 1.15% 4 134 3.66% 0 15 2.13%
12 7 219 4.63% 0 3 3.45% 6 186 5.08% 1 30 4.30%
13 7 217 4.59% 0 1 1.15% 5 170 4.65% 0 15 2.10%
14 5 178 3.76% 0 0 0.00% 5 151 4.13% 1 17 2.48%
15 5 169 3.57% 0 1 1.15% 4 145 3.96% 1 21 3.00%
16 7 234 4.95% 0 0 0.00% 6 203 5.55% 1 22 3.06%
17 4 127 2.69% 0 0 0.00% 3 110 3.01% 0 11 1.63%
18 7 230 4.86% 0 0 0.00% 4 135 3.69% 0 14 1.97%
19 5 155 3.28% 0 0 0.00% 3 112 3.06% 0 11 1.50%
20 5 169 3.57% 0 1 1.15% 4 131 3.58% 0 15 2.13%
21 4 136 2.88% 0 0 0.00% 3 111 3.03% 0 13 1.84%
22 7 221 4.67% 0 13 14.94% 5 162 4.43% 1 22 3.09%
23 4 146 3.09% 0 2 2.30% 3 105 2.87% 1 18 2.50%

Lista 17 de 17 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 21 0.44% 2 0.22% /.well-known/pki-validation/593A1ADC23C8F9B4399BEF2E88AB812F.txt
2 20 0.42% 0 0.00% /financeiro/crons/cron.php
3 9 0.19% 16 2.34% /
4 6 0.13% 0 0.06% /.well-known/pki-validation/4A0FEE3FF71618F00F447EBFD97687F7.txt
5 6 0.13% 0 0.06% /.well-known/pki-validation/7EFB378602BCB6C924C77950AC53B755.txt
6 4 0.08% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/QmtBMQQjIlFNvFzvIkPQhYGFUEJ9oC8VOuPAzUYraNc
7 4 0.08% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/Y36vCfQUF4EhOQcOggtVo7eAwABQQibLqSAjZGb0zEk
8 4 0.08% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/n2j8X2DL1pHQ5jUGA9X8Ek-y0_ZcrE4UBk7zyzVC6E8
9 3 0.06% 4 0.57% /images/
10 2 0.04% 14 1.93% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
11 2 0.04% 15 2.12% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
12 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/pki-validation/8D53236C48B6939D1B324C45C2AEC8F1.txt
13 1 0.02% 33 4.71% /cpanel
14 1 0.02% 8 1.09% /financeiro/assets/img/logo.png
15 1 0.02% 12 1.78% /financeiro/templates/orderforms/pure_comparison/css/style.css
16 1 0.02% 199 28.35% /financeiro/templates/six/css/all.min.css
17 1 0.02% 0 0.03% /financeiro/templates/six/css/custom.css

Lista 10 de 17 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.02% 199 28.35% /financeiro/templates/six/css/all.min.css
2 1 0.02% 33 4.71% /cpanel
3 9 0.19% 16 2.34% /
4 2 0.04% 15 2.12% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 2 0.04% 14 1.93% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
6 1 0.02% 12 1.78% /financeiro/templates/orderforms/pure_comparison/css/style.css
7 1 0.02% 8 1.09% /financeiro/assets/img/logo.png
8 3 0.06% 4 0.57% /images/
9 21 0.44% 2 0.22% /.well-known/pki-validation/593A1ADC23C8F9B4399BEF2E88AB812F.txt
10 6 0.13% 0 0.06% /.well-known/pki-validation/4A0FEE3FF71618F00F447EBFD97687F7.txt

Lista 5 de 5 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 9 0.19% 354 97.79% /
2 3 0.06% 3 0.83% /images/
3 2 0.04% 2 0.55% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
4 2 0.04% 2 0.55% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 1 0.02% 1 0.28% /cpanel

Lista 5 de 5 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 9 0.19% 148 94.87% /
2 3 0.06% 3 1.92% /images/
3 2 0.04% 2 1.28% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
4 2 0.04% 2 1.28% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 1 0.02% 1 0.64% /cpanel

Lista 30 de 1166 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 484 10.23% 0 0.00% 58 8.23% 227 12.01% 77.74.177.113
2 408 8.63% 0 0.00% 49 6.94% 192 10.16% 77.74.177.114
3 404 8.54% 0 0.00% 48 6.87% 188 9.95% 93.159.230.28
4 335 7.08% 2 2.30% 15 2.12% 69 3.65% 216.244.66.232
5 131 2.77% 0 0.00% 13 1.90% 1 0.05% 109.169.86.112
6 60 1.27% 0 0.00% 7 1.02% 30 1.59% 186.202.173.147
7 57 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.218.174
8 57 1.21% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.05% 80.49.217.136.ipv4.supernova.orange.pl
9 48 1.02% 0 0.00% 8 1.09% 16 0.85% 185.136.159.30
10 41 0.87% 0 0.00% 1 0.20% 1 0.05% 64.227.52.50
11 33 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.26% 176.107.183.146.deltahost-ptr
12 30 0.63% 0 0.00% 5 0.68% 10 0.53% 195-154-179-167.rev.poneytelecom.eu
13 30 0.63% 0 0.00% 5 0.68% 10 0.53% 62-210-79-40.rev.poneytelecom.eu
14 29 0.61% 20 22.99% 0 0.00% 0 0.00% node-116-203-129-16.pool.cron-job.org
15 24 0.51% 0 0.00% 3 0.41% 4 0.21% 188.143.169.29
16 24 0.51% 0 0.00% 3 0.41% 4 0.21% 91-121-76-75.serverhub.ru
17 22 0.47% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.05% 2002:9df5:774f::9df5:774f
18 22 0.47% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.05% 52.186.150.250
19 21 0.44% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.05% 178-137-132-68.broadband.kyivstar.net
20 20 0.42% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.05% 13.78.46.173
21 20 0.42% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.05% 168.61.190.195
22 19 0.40% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.05% 128.199.170.23
23 19 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 188-163-109-153.broadband.kyivstar.net
24 19 0.40% 0 0.00% 2 0.34% 11 0.58% 77-88-5-95.spider.yandex.com
25 19 0.40% 19 21.84% 1 0.20% 0 0.00% ca99-cp.valueserver.com.br
26 18 0.38% 0 0.00% 3 0.41% 2 0.11% 14.17.70.174
27 18 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 178-137-174-219.broadband.kyivstar.net
28 17 0.36% 0 0.00% 0 0.07% 3 0.16% 167.172.201.225
29 14 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.26% 5-248-254-199.broadband.kyivstar.net
30 14 0.30% 0 0.00% 1 0.17% 8 0.42% crawl-66-249-64-201.googlebot.com

Lista 10 de 1166 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 8 0.17% 4 4.60% 220 31.32% 1 0.05% 80.248.225.154
2 484 10.23% 0 0.00% 58 8.23% 227 12.01% 77.74.177.113
3 408 8.63% 0 0.00% 49 6.94% 192 10.16% 77.74.177.114
4 404 8.54% 0 0.00% 48 6.87% 188 9.95% 93.159.230.28
5 3 0.06% 1 1.15% 33 4.75% 2 0.11% 45.163.73.136
6 335 7.08% 2 2.30% 15 2.12% 69 3.65% 216.244.66.232
7 131 2.77% 0 0.00% 13 1.90% 1 0.05% 109.169.86.112
8 48 1.02% 0 0.00% 8 1.09% 16 0.85% 185.136.159.30
9 60 1.27% 0 0.00% 7 1.02% 30 1.59% 186.202.173.147
10 2 0.04% 1 1.15% 7 0.97% 1 0.05% 102.166.210.35.bc.googleusercontent.com

Lista 33 de 33 Total de referências
# Hits Referência
1 2843 60.12% - (Direct Request)
2 831 17.57% http://hospedaempresa.com/financeiro
3 536 11.33% http://hospedaempresa.com/financeiro/
4 136 2.88% http://hospedaempresa.com/financeiro/contact.php
5 130 2.75% http://anti-crisis-seo.com
6 112 2.37% http://hospedaempresa.com/
7 45 0.95% http://hospedaempresa.com/index.php
8 13 0.27% http://hospedaempresa.com
9 9 0.19% http://www.bing.com/search
10 8 0.17% http://akt-skrytyx-rabot.ru/
11 8 0.17% http://baidu.com/
12 6 0.13% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
13 4 0.08% http://www.hospedaempresa.com
14 4 0.08% https://hospedaempresa.com/
15 3 0.06% google.com
16 3 0.06% http://greenshop.su/
17 3 0.06% https://c1helper.com/
18 3 0.06% https://komputers-best.ru/
19 3 0.06% https://landofgames.ru/
20 3 0.06% https://mp3ka.net/
21 3 0.06% https://pandastatus.ru/
22 3 0.06% https://rulate.ru/
23 3 0.06% https://vykupavto-krasnodar.ru/
24 3 0.06% https://womantouch.ru/
25 3 0.06% https://www.google.com
26 2 0.04% http://hospedaempresa.com/administrator/
27 2 0.04% http://www.google.com/
28 2 0.04% https://king.host/
29 1 0.02% http://haveigotppi.org
30 1 0.02% http://hospedaempresa.com/wp-json/wp/v2/users
31 1 0.02% http://hycycylecygi.gq
32 1 0.02% https://www.covid-schutzmasken.de
33 1 0.02% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 207 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1353 28.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
2 340 7.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 235 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 129 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.80 Safari/537.36
5 118 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 81 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 65 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 62 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 60 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 57 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
11 57 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/71.0.3542.0 Safari/537.36
12 57 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
13 56 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 50 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
15 50 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2

Hits por país para Junho 2020

Lista 30 de 47 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 3168 66.99% 17 19.54% 544 77.34% Não Resolvido/Desconhecido
2 817 17.28% 15 17.24% 114 16.20% Comercial (com)
3 233 4.93% 15 17.24% 12 1.66% Network (net)
4 99 2.09% 0 0.00% 12 1.77% European Union
5 73 1.54% 0 0.00% 4 0.54% Federação Russa
6 60 1.27% 0 0.00% 0 0.07% Polônia
7 56 1.18% 19 21.84% 3 0.47% Brasil
8 47 0.99% 21 24.14% 3 0.39% Organização sem fins lucrativos (org)
9 33 0.70% 0 0.00% 1 0.20% Alemanha
10 13 0.27% 0 0.00% 0 0.03% China
11 12 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
12 8 0.17% 0 0.00% 0 0.03% Canadá
13 8 0.17% 0 0.00% 1 0.10% Indonésia
14 8 0.17% 0 0.00% 1 0.14% Tailândia
15 7 0.15% 0 0.00% 2 0.24% Território Oceânico Anglo-Indiano
16 6 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Coréia (Sul)
17 6 0.13% 0 0.00% 1 0.14% Turquia
18 6 0.13% 0 0.00% 1 0.10% Ucrânia
19 5 0.11% 0 0.00% 0 0.00% República Tcheca
20 5 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Nepal
21 4 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Colômbia
22 4 0.08% 0 0.00% 1 0.10% Índia
23 4 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
24 4 0.08% 0 0.00% 0 0.07% México
25 4 0.08% 0 0.00% 1 0.14% Vietnã
26 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
27 3 0.06% 0 0.00% 0 0.03% Argentina
28 3 0.06% 0 0.00% 0 0.03% Belarus
29 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% França
30 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Hungria


Generated by Webalizer Version 2.23